| 冷氣機 | |
| 冷氣匹數 | 2.5 匹 |
| 冷氣類型 | 淨冷型 |
| 安裝款式 | 窗口式 |
| 製冷量, BTU/hr | 23700 BTU/hr |
| 機身尺寸- 室內機 寬x高x深(毫米) |
660 x 428 x 800 |
| 遙控器 | 有 |
| 其他功能 | R32 環保雪種 |
| 其他功能 | 三級能源標籤 |
| 其他功能 | 高效又環保: R32在大氣層停留的時間比R410A短,亦有較低的紅外線吸收能力。 |
| 冷氣機 | |
| 冷氣匹數 | 2.5 匹 |
| 冷氣類型 | 淨冷型 |
| 安裝款式 | 窗口式 |
| 製冷量, BTU/hr | 23700 BTU/hr |
| 機身尺寸- 室內機 寬x高x深(毫米) |
660 x 428 x 800 |
| 遙控器 | 有 |
| 其他功能 | R32 環保雪種 |
| 其他功能 | 三級能源標籤 |
| 其他功能 | 高效又環保: R32在大氣層停留的時間比R410A短,亦有較低的紅外線吸收能力。 |