冷氣機 | |
冷氣匹數 | 1.0 匹 |
冷氣類型 | 冷暖型 |
安裝款式 | 窗口分體式 |
製冷量, BTU/hr | 9045 BTU/hr |
供暖量, BTU/hr | 9045 BTU/hr |
能源標籤 | 一級能源標籤 |
機身尺寸- 室內機 寬x高x深(毫米) |
820 x 315 x 245 |
機身尺寸- 室外機 寬x高x深(毫米) |
443 x 348 x 373 |
冷氣機 | |
冷氣匹數 | 1.0 匹 |
冷氣類型 | 冷暖型 |
安裝款式 | 窗口分體式 |
製冷量, BTU/hr | 9045 BTU/hr |
供暖量, BTU/hr | 9045 BTU/hr |
能源標籤 | 一級能源標籤 |
機身尺寸- 室內機 寬x高x深(毫米) |
820 x 315 x 245 |
機身尺寸- 室外機 寬x高x深(毫米) |
443 x 348 x 373 |