PHILIPS 飛利浦 DE5205/39 空氣淨化抽濕機
|
HK$4,998
如選擇 FPS 轉數快或銀行轉賬付款
額外回贈 3 %優惠價 HK$3,090 優惠價 HK$3,090 節省 HK$1,910 其他付款方式優惠價
HK$3,180
|
購買即可以低至半價換購 , 飛利浦 S7885/53 或 S7887/58 一部
|
庫存狀態:可訂購。 存貨及價格資料僅供參考,購買前請先whatsapp我們,售完即止。 |
|
| 庫存狀態:可訂購。 | |
| 存貨及價格資料僅供參考,購買前請先whatsapp我們,售完即止。 |
|
付款方式
|
付款方式
|
選項及配件:
| 抽濕機 | |
| 貨品種類 | 空氣淨化抽濕機 |
| 抽濕量: 能源標籤標準 (公升/日) | 12.75 |
| 抽濕量: 廠方標準(公升/日) | 25 公升/日 |
| 水箱容量 (公升) | 4 公升 |
| 機身尺寸 (寬高深, 毫米) | 318 × 617 x 343 |
| 其他功能 | 智能濕度感應器可監控空氣質素,並可預設所需濕度為 40%、50%、60%、70% 或 80%。自動模式下,風扇速度會自動調節,到達最佳除濕效果 |
| 其他功能 | 2合1抗敏空氣淨化抽濕機使用乾衣模式時,只需掛起衣物並將抽濕機放在遠處即可 |
| 其他功能 | 五重風速和自動設定供您選擇,體驗良好性能和舒適度 |
| 其他功能 | 空氣清新機的關鍵效能指標是 CADR(潔淨空氣輸送率),即每小時產生的潔淨空氣量 |
| 其他功能 | 配有 HEPA 和前層濾網,可吸附小至 0.02 微米的超微細粒子 (3),讓您遠離 PM2.5、細菌、病毒、花粉、灰塵、寵物毛屑、氣體及其他污染物 |
| 其他功能 | itaShield 技術吸附包括可能含有呼吸道病毒的氣霧。經 airmid health-group 獨立測試,能去除空氣中高達 99.9% 病毒和氣霧 |
| 其他功能 | 數碼顯示屏即時報告濕度水平,附加轉向功能、兒童安全鎖、定時功能和模式的指示燈 |
| 其他功能 | 經過徹底測試,品質值得信賴 , 獨立空氣淨化模式可防止污染物和致敏原侵入 |
| 其他功能 | 連續乾燥模式可時刻打造最佳環境 , 濾網更換和水箱滿水警報可確保空氣清潔 |
