HITACHI 日立 HRTN5198M-DX 雙門雪櫃
雪櫃 | |
雪櫃門數量 | 雙門雪櫃 |
淨容量(公升) | 182 公升 |
變頻式 | 是 |
能源標籤 | 一級能源標籤 |
產品顏色 | 炫酷黑鋼灰 (DX) |
機身尺寸 (寬高深, 毫米) | 540 x 1338 x 560 |
ISO 容量 : 182公升
540 (闊) x 1,338 (高) x 560 (深) 毫米
一級能源標籤
主要特點
外形纖巧設計,闊度僅540mm
快速冰凍功能Quick Freezing (速凍模式)
蔬果保鮮格
雙旋轉式製冰格
變頻式壓縮機控制系統
LED照明燈(冷藏室)
強化玻璃層架(冷藏室&冰凍室)
櫃門儲物格
規格
型號 | HRTN5198M | ||
---|---|---|---|
冷凍星級 | ![]() | ||
容量 [ISO] | 182 | ||
冰凍室 | 公升 | 50 | |
冷藏室 | 公升 | 132 | |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 | 540 |
高 | 毫米 | 1,338 | |
深 | 毫米 | 560 | |
包裝尺吋 | 闊 | 毫米 | 580 |
高 | 毫米 | 1400 | |
深 | 毫米 | 590 | |
淨重量 | 公斤 | 38 | |
總重量 | 公斤 | 41 | |
顏色 | 炫酷黑鋼灰 (DX) | ||
保用 | 全機 | 年 | 5 |
變頻式壓縮機 | 年 | 10 |
雪櫃容量的量度標準:ISO (國際標準化組織之量度標準)
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。