HITACHI 日立 HRTN6408S 雙門雪櫃
雪櫃 | |
雪櫃門數量 | 雙門雪櫃 |
淨容量(公升) | 375 公升 |
變頻式 | 是 |
能源標籤 | 一級能源標籤 |
產品顏色 | 炫酷鋼灰色 |
機身尺寸 (寬高深, 毫米) | 660 x 1685 x 720 |
ISO 容量 : 375公升
660 (闊) x 1,685 (高) x 720 (深) 毫米
一級能源標籤
主要特點
- 雙重感應全方位冷卻系統
- 魔術控溫室 (-3°C,0°C,3°C)
- 三重除臭過濾網
- 電子溫度調教操作面板
- 快速冰凍功能
- 快速冷藏功能
- 蔬果保鮮格
- 櫃門警報系統 (冷藏室)
- 活動雙旋轉式製冰格
- LED照明燈
型號 | HRTN6408S | ||
---|---|---|---|
冷凍星級 | ![]() | ||
容量 [ISO] | 375 | ||
冰凍室 | 公升 | 95 | |
冷藏室 | 公升 | 280 | |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 | 660 |
高 | 毫米 | 1,685 | |
深 | 毫米 | 720 | |
包裝尺吋 | 闊 | 毫米 | 700 |
高 | 毫米 | 1,750 | |
深 | 毫米 | 770 | |
淨重量 | 公斤 | 60 | |
總重量 | 公斤 | 64 | |
顏色 | 炫酷鋼灰 | ||
保用 | 全機 | 年 | 5 |
變頻式壓縮機 | 年 | 10 |
雪櫃容量的量度標準:ISO (國際標準化組織之量度標準)
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。