HITACHI 日立 LTL 08SM00 上置式日式洗衣機 (8 公斤,760 轉/分鐘)
|
HK$3,180
如選擇 FPS 轉數快或銀行轉賬付款
額外回贈 3 %優惠價 HK$2,250 優惠價 HK$2,250 節省 HK$930 其他付款方式優惠價
HK$2,320
|
|
庫存狀態:可訂購。 存貨及價格資料僅供參考,購買前請先whatsapp我們,售完即止。 |
|
| 庫存狀態:可訂購。 | |
| 存貨及價格資料僅供參考,購買前請先whatsapp我們,售完即止。 |
|
付款方式
|
付款方式
|
選項及配件:
| 洗/乾衣機 | |
| 洗衣種類 | 日式洗衣機 |
| 安裝類型 | 獨立式 |
| 排水位 | 高/低水位 |
| 洗衣量 (公斤) | 8.0 公斤 |
| 機身尺寸 (寬高深, 毫米) | 540 x 892 x 565 |
洗衣量 : 8.0公斤
Air Jet 乾衣量 : 2.0公斤
一機結合高低水位
主要特點
- Smart Wash - 採用負重感應技術,慳水高效
- Air Jet 輔助性乾衣
- 自動平衡系統 - 減少運作震動,提高耐用性
- 一機結合高低排水位
- 浸洗功能
- 半量衣物程式 - 只需28分鐘,適合日常衣物護理
- 快洗程式 - 只需19分鐘,快速保持衣物清新整潔
- 透明強化玻璃面機蓋
- 緩降式機蓋
- 抽屜式洗劑盒
- 機蓋緊鎖
| 型號 | LTL 08SM00 | ||
|---|---|---|---|
| 洗衣量 | 公斤 | 8.0 | |
| 乾衣量 | 公斤 | 2.0 | |
| 電源 | 伏 | 220 | |
| 赫 | 50 | ||
| 耗電量 | 洗衣 | 瓦 | 520 |
| 乾衣 | 瓦 | 480 | |
| 水位選擇 | 公升 | 10 | |
| 耗水量 (標準程序) | 公升 | 111 | |
| 脫水轉速 | 每分鐘轉數 | 760 | |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 (包括排水管/ 入水管) | 毫米 | 610 |
| 闊 (不包括排水管) | 毫米 | 540 | |
| 高 | 毫米 | 892 | |
| 深 (包括排水管/ 入水管) | 毫米 | 615 | |
| 深 (不包括排水管) | 毫米 | 565 | |
| 包裝尺吋 | 闊 | 毫米 | 580 |
| 高 | 毫米 | 960 | |
| 深 | 毫米 | 600 | |
| 淨重 | 公斤 | 31.5 | |
| 總重量 | 公斤 | 35.5 | |
| 顏色 | 機身 | 白色 | |
| 機蓋 | 黑色 | ||
| 顏色編碼 | WH |
