| 冷氣機 | |
| 冷氣匹數 | 2.0 匹 |
| 冷氣類型 | 淨冷型 |
| 安裝款式 | 掛牆分體式 |
| 製冷量, BTU/hr | 18000 BTU/hr |
| 能源標籤 | 一級能源標籤 |
| 機身尺寸- 室內機 寬x高x深(毫米) |
975 x 308 x 218 |
| 機身尺寸- 室外機 寬x高x深(毫米) |
765 x 555 x 303 |
| 變頻式 | 是 |
| 遙控器 | 有 |
| 獨立抽濕功能 | 有 |
| 產品詳細介紹 | |
| 製冷量 (Btu/h) | 18000 (btu/h) |
| 製冷量 (W) | 5300(W) |
| 輸入功率 [製冷] | 1758(W) |
| 能效比 | 3.00(W/W) |
| 電源 | 220V~240V 50Hz 1Ph |
| 額定電流 [製冷] | 13.5 (A) |
| 空氣循環風量 [高/中/低] | 1250/990/860 (m3/h) |
| 配管管徑 (液喉) | Φ6.35mm(1/4in) |
| 配管管徑 (氣喉) | Φ12.7mm(1/2in) |
| CSPF數值 | 5.051 |
| 插頭類型 | 沒有插頭 |
| 室內/室外機供電 | 室內機 |
| 雪種 | R32 |
| 適用面積 | 160-200 (ft2) |
| 能源標籤等級 | 1級 |
| 室內機淨重 | 10.1kg |
| 室外機淨重 | 24.2kg |
| 特點 | AI ECO Master 模式 AI 自學習及自適應模式 Prime Guard HYPER GRAPFINS 石墨烯塗層(室外機配置) WiFi 智能控制 Air Magic Cool Flash快速降溫 i-Sleep睡眠模式 - 通過風、聲、溫三大調控實現更舒適睡眠 i-Clean自動清洗功能 獨立抽濕能力 時間設定:0-24小時 |
| 室內機尺寸 [闊x高x深] | 975x308x218 (mm) |
| 室外機尺寸 [闊x高x深] | 765x555x303 (mm) |
